Branchekode 926190
Koden står ikke i din tabel. Hent standardreglerne igen på Regler-siden, hvis du har fjernet den ved et uheld.
Listen er hentet direkte fra registret og viser hver enhed der på noget tidspunkt har haft koden. Derfor er tallet her større end tallet ovenfor, og derfor er der en kolonne med hvilken branche enheden har nu: de der er flyttet videre er markeret.
Viser 1 til 100 af 1.048
Næste| Navn | Branche nu | Status | Adresse | Ansatte | Kontakt | Andet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLMSLAND HALLEN P-enhed 1002284623 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Bandsbyvej 19 6950 Ringkøbing | ejer 68952050 | ||
| NIMTOFTE BILLARDKLUB 88 P-enhed 1004080516 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Ramtenvej 4 8581 Nimtofte | ejer 16781274 | ||
| Marielyst Pro Golf v/Harry Thomson P-enhed 1012228356 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Tubberupvænge 1 2730 Herlev · HERLEV | ejer 18665476 | ||
| BOWL INVEST GROUP SILKEBORG K/S P-enhed 1006449778 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Chr.8.Vej 8 8600 Silkeborg | ejer 24251276 | ||
| Skøjtebanen Vejle v/Susanne Thobo-Carlsen P-enhed 1010992776 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Tvedvej 29 st. 6000 Kolding · KOLDING | 75523801 | ejer 21550701 | |
| KØGE KEGLECENTER P-enhed 1006624084 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Sønderhegnet 45 4600 Køge · KØGE | ejer 52954355 | ||
| FONDEN PROVENTURA P-enhed 1011032172 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Stadion Allé 70 8000 Århus C · ÅRHUS | 86143000, 86145740 | ejer 45965228 | |
| TRIMLAND DANMARK A/S P-enhed 1005303678 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Mogenstrup Parkvej 10 4700 Næstved | ejer 10348609 | ||
| X'TREME SPORTS V/JAN ERIC BJØRN FRIIS OG JESS ERIC BJØRN FRIIS P-enhed 1004412826 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Centerparken 123 8700 Horsens · HORSENS | ejer 20632593 | ||
| HUNDESTED BILLARD KLUB AF 1972 P-enhed 1003485951 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Søndergade 85 3390 Hundested | ejer 18569744 | ||
| RY GOLF CENTER APS P-enhed 1000368643 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Brunhøjvej 8 8680 Ry | ejer 12321872 | ||
| SVENDBORG DART KLUB P-enhed 1000549748 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Bregnegårdsvænget 23 5700 Svendborg · SVENDBORG | ejer 13361045 | ||
| Stadionhallen P-enhed 1009647755 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Rolf Krakes Vej 9 7500 Holstebro · HOLSTEBRO | ejer 36102128 | ||
| BEACH BOWLING APS P-enhed 1003511951 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Faksevej 22 4654 Faxe Ladeplads | ejer 18651890 | ||
| BREDSTRUP-PJEDSTED IDRÆTSHAL P-enhed 1002155253 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Tornsagervej 1 7000 Fredericia · FREDERICIA | ejer 62517557 | ||
| New Bowl Bowling Center v/Jostein Selseng P-enhed 1009598770 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Rønnebær Alle 104 3000 Helsingør · HELSINGØR | ejer 26926637 | ||
| Bowl N Fun P-enhed 1011582911 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Skanderborgvej 226 8260 Viby J · AARHUS | ejer 76929211 | ||
| SPORTS BOWLING ApS P-enhed 1005771184 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Rønnebær Alle 110 3000 Helsingør · HELSINGØR | 49222130 | ejer 15855231 | |
| B 1913 CRICKET AFD P-enhed 1006550279 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Granparken 120F st. 5240 Odense NØ · ODENSE | ejer 41948450 | ||
| M.B.P v/Michael Benjamin Pedersen P-enhed 1013113579 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Vardevej 8 6870 Ølgod · VARDE | 75241609, vardevej8@gmail.com | ejer 30302028 | |
| BESTYRER ERNA MARIE CHRISTENSEN P-enhed 1006895671 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Lærkevej 27 6400 Sønderborg | ejer 84791458 | ||
| Drive in Golf v/Jannik Due P-enhed 1011688612 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Bygaden 39 4040 Jyllinge | |||
| 01.09. AF 2003 ApS P-enhed 1010871405 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Østre Havnevej 27 5700 Svendborg · SVENDBORG | ejer 21767581 | ||
| FrederiksborgCentret - Hillerød P-enhed 1008327390 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Milnersvej 39 3400 Hillerød · HILLERØD | ejer 25938739 | ||
| RØ GOLFBANER A/S P-enhed 1010246705 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Spellingevej 3 3760 Gudhjem · BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE | ejer 27468780 | ||
| RIDEKLUBBENS VENNER P-enhed 1000758247 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Højløkke 52 6310 Broager | ejer 14526900 | ||
| BJERREGRAVHALLEN P-enhed 1005472591 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Rørsangervej 18 8900 Randers C | ejer 12021186 | ||
| STRUER BILLARDKLUB 61 P-enhed 1002421141 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Vinkelvej 26 7600 Struer · STRUER | ejer 74077412 | ||
| BWK-SNOOBI-ESBJERG P-enhed 1003682763 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Kuffen 33 6710 Esbjerg V · ESBJERG | ejer 19103889 | ||
| Aalborg Paintball v/Morten Christensen P-enhed 1007836399 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Gammel Thistedvej 13 9430 Vadum · AALBORG | ejer 25551990 | ||
| GRENAA BOWLINGCENTER A/S P-enhed 1010140974 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Østerbrogade 6 8500 Grenaa · NORDDJURS | ejer 27380441 | ||
| Kalø Golf Center P-enhed 1007716733 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Århusvej 32 8410 Rønde | |||
| Axel-Bowl v/Nickolei Meisner P-enhed 1011106842 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Axeltorv 3A 1609 København V · KØBENHAVN | ejer 28250940 | ||
| BOWL'N' FUN SVENDBORG ApS P-enhed 1011932637 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Nyborgvej 4 5700 Svendborg · SVENDBORG | 70111155, 62221040, svendborg@bowlnfun.dk | ||
| LYNG BOWL A/S P-enhed 1001323647 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Søndre Boulevard 31 7200 Grindsted · GRINDSTED | 20-49 2001 | 75310522, 75310680 | ejer 17611984 |
| Bowler Inn I/S v/Michael Sørensen/Jørgen Larsen/ P-enhed 1004003799 · hed før: Bowler Inn I/S v/Michael Sørensen/Jørgen Larsen/ Mette Rasmussen | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Ribelandevej 56 6270 Tønder · TØNDER | 5-9 2006 | 74720011, mail@hotelbowlerinn.dk | ejer 19829936 |
| STENLILLE SPORTSRIDEKLUB P-enhed 1002952239 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Glarmestervej 1 4200 Slagelse · SLAGELSE | 1 2001 | ejer 14166033 | |
| BIG BOWL UNDERHOLDNINGSCENTER A/S-ADMINISTRATION P-enhed 1003225651 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Gammel Jernbanevej 31 4. 2500 Valby · KØBENHAVN | 20-49 1999 | ejer 17527290 | |
| SKAWBOWLING A/S P-enhed 1001324035 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Buttervej 25 9990 Skagen · SKAGEN | 0 2002 | 98444344, 98446344 | ejer 17613308 |
| ENGHOLM LYSTFISKERSØ PUT AND TAKE V/ERIK THOMSEN P-enhed 1004158649 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Skæring Parkvej 29 8250 Egå · ÅRHUS | 1 2000 | 86743701 | ejer 72291328 |
| RIBE BOWLING K/S P-enhed 1003529489 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Industrivej 51 6760 Ribe · RIBE | 0 2001 | ejer 18700875 | |
| BYGGEBRANCHENS SERVICELAGER APS P-enhed 1004051428 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Kometvej 36 6230 Rødekro · RØDEKRO | 2-4 1997 | ejer 17501208 | |
| BOWL INN P-enhed 1002983100 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Sølvgade 16 7400 Herning · HERNING | 0 1999 | ejer 16587583 | |
| BOWL INN OG ROLL INN K/S P-enhed 1006259092 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Vestergade 2 8600 Silkeborg · SILKEBORG | 0 1999 | ejer 21178276 | |
| DANSK BANE KØRSEL V/THOMAS HEDE JØRGENSEN P-enhed 1005202182 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Sankelmarksgade 34 4. 1676 København V · KØBENHAVN | 0 1999 | 33224042 | ejer 21786071 |
| VIBORG GO-CART CENTER APS P-enhed 1002573119 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Farvervej 29 8800 Viborg · VIBORG | 5-9 2001 | ejer 79153117 | |
| HOLBÆK GO-KART CENTER I/S V/JESPER HANSEN & ALEX CHRISTIANSEN P-enhed 1004413093 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Tåstrup Møllevej 14 4300 Holbæk · HOLBÆK | 2-4 1999 | ejer 20633387 | |
| BIG BOWL MIDTBYEN ApS P-enhed 1008486960 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Chr.8.Vej 7A 8600 Silkeborg · SILKEBORG | 0 2003 | ejer 26077834 | |
| Ob Sport & Helse /Ove Birkholm P-enhed 1001731491 · hed før: Ob Sport & Helse/Blommenslyst Golfcenter/Ove Birkholm | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Munkerisvej 27 2. 5230 Odense M · ODENSE | 0 2001 | 66116709 | ejer 35259813 |
| TARM BOWLING & FRITIDSCENTER APS P-enhed 1003515246 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Skovvej 52 6880 Tarm · EGVAD | 5-9 2000 | ejer 21383708 | |
| MHAFA A/S I LIKVIDATION P-enhed 1001099761 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Torvet 6 8300 Odder · ODDER | 0 1999 | ejer 16441074 | |
| BIG BOWL HILLERØD P-enhed 1003441405 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Strandvejen 171 2. 2900 Hellerup · KØBENHAVN | 20-49 1999 | ejer 19433803 | |
| Vordingborg Tennisklub Kasserer Gine Bienkowski P-enhed 1004492421 · hed før: VORDINGBORG TENNISKLUB KASSERER BERTEL PEDERSEN | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Vingevej 4 4760 Vordingborg · VORDINGBORG | 0 1998 | ejer 20766034 | |
| Cafè Komma v/Stephan Bengtsson P-enhed 1004475482 · hed før: BIG BOWL HELSINGØR V/STEPHAN BENGTSSON, Big Bowl Helsingør v/Stephan Bengtsson | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Sct Olai Gade 29 3000 Helsingør · HELSINGØR | 2-4 2001 | 49262171 | ejer 20744596 |
| NYKØBING MORS TENNISKLUB P-enhed 1002139443 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Rødsten 5 7900 Nykøbing M · MORSØ | 0 1997 | ejer 61689710 | |
| NØRRE ASMINDRUP GYMNASTIKFORENINGS KIOSK P-enhed 1002333578 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Kirkevej 33 4572 Nørre Asmindrup · TRUNDHOLM | 0 1999 | ejer 71027155 | |
| KRØGER HOLDING APS P-enhed 1004634032 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Chr.VII's Alle 15 2840 Holte · SØLLERØD | 20-49 2001 | 45802638 | ejer 19748375 |
| Ærø Bowlingcenter v/Marianne Westergaard P-enhed 1009401322 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Statene 42 5970 Ærøskøbing · ÆRØSKØBING | 0 2003 | ejer 26839823 | |
| BOWL-INN K/S P-enhed 1003432596 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Vestergade 167 5700 Svendborg · SVENDBORG | 0 1999 | ejer 18421747 | |
| S/I GREVE IDRÆTS CENTER P-enhed 1001688454 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Lillevangsvej 88 2670 Greve · GREVE | 20-49 2003 | 43901555, 43900381, greveidraetscenter@a.post.tele.dk | ejer 32324150 |
| ALTIGOLF ApS P-enhed 1008734417 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Karrebækvej 461 4700 Næstved · NÆSTVED | 5-9 2004 | 55733344 | ejer 26287782 |
| Nordjysk Speed Center v/Erik Hauch og Søren Beermann P-enhed 1004251604 · hed før: Nordjysk Speed Center v/Erik Hauch - Jesper Jensen & Søren Beermann | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Sæbyvej 88 9900 Frederikshavn · FREDERIKSHAVN | 1 1999 | ejer 20337346 | |
| SWEATZONE V/C.OG T.HELLSTERN P-enhed 1001248469 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Fredericiavej 60 3000 Helsingør · HELSINGØR | 0 1999 | ejer 17232584 | |
| LELLINGE STADION P-enhed 1003624356 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Baneledet 2 4600 Køge · KØGE | 0 1998 | ejer 70775115 | |
| BOWLINGCENTRET P-enhed 1004353173 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Lerpøtvej 55 6800 Varde · VARDE | 0 2000 | 75212727, 75212728 | ejer 35607919 |
| DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIVSKUD HALLEN P-enhed 1002870494 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Vejlevej 59 7323 Give | ejer 97910758 | ||
| S/I DEN FASTE EJENDOM GUDHJEM SVØMMEHAL UNDER KONKURS P-enhed 1006366460 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Snellemark 51 3700 Rønne | ejer 21992097 | ||
| BLANS KLUBHUS P-enhed 1006815523 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Povlstoft 5 6400 Sønderborg · SØNDERBORG | ejer 76115516 | ||
| DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORS HALLEN P-enhed 1001846835 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Kirkebyvej 17 7700 Thisted · THISTED | 97981549 | ejer 44008556 | |
| KØGE KEGLECENTER V/KASSERER TOVE KNAPPMANN P-enhed 1004972995 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Sønderhegnet 45 4600 Køge · KØGE | 56663943 | ejer 21491594 | |
| Faaborg Sportsdykker Klub P-enhed 1012676960 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Østerbrogade 18 2. 5600 Faaborg · FAABORG-MIDTFYN | 20436878, jan-kruse@stofanet.dk | ejer 29900418 | |
| Selvejende institution Tarupgård P-enhed 1011821797 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Bøgeløkken 36 5210 Odense NV · ODENSE | 25288555, palle.f.hansen@accenture.com | ejer 29063125 | |
| BOWL INVEST GROUP BRANDE K/S P-enhed 1006449766 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Storegade 56 7330 Brande | |||
| Multihuset "Sekskanten" Simmersted P-enhed 1012764975 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Ringgade 36 6500 Vojens · HADERSLEV | 74506413, jytte@mvrconsult.dk | ejer 29992444 | |
| HIRTSHALS GOLFBANE A/S P-enhed 1000932037 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Kjulvej 10 9850 Hirtshals | 98949408, 98949049 | ejer 15489839 | |
| Spentruphallens bestyrelse P-enhed 1012565611 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Markvænget 3 8981 Spentrup · RANDERS | 86477668, Kent.Jensen@smurfitgroup.com | ejer 29739676 | |
| RINGSTED BOWLING CENTER APS P-enhed 1004650978 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Smedegårdsvej 2G 4070 Kirke Hyllinge | ejer 71910113 | ||
| THYREGOD HALLEN/KARLA PØRKSEN P-enhed 1002761906 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Thyregodvej 29 7323 Give | ejer 87008355 | ||
| Thobo Carlsen Skøjtebanen Vejle v/ Susanne Thobo Carlsen P-enhed 1011826411 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Tvedvej 29 st. 6000 Kolding · KOLDING | 75523801 | ejer 21550701 | |
| H T B K HORSLUNDE TENNIS- OG BADMINTONKLUB P-enhed 1006790982 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Nordlundevej 74 4900 Nakskov | ejer 73951518 | ||
| DEN SELVEJENDE INSTITUTION TVEDHALLEN P-enhed 1001826514 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Tvedvej 46 5700 Svendborg · SVENDBORG | ejer 42528854 | ||
| Compactgolf v/Margit Rodkjær P-enhed 1008452128 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Laurbærvænget 46 8310 Tranbjerg J · AARHUS | 86294353 | ejer 26048303 | |
| HJØRRING BOWLING-CENTER APS P-enhed 1000793565 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Ringvejen 10 9800 Hjørring | ejer 14728635 | ||
| M-M Paint Ball v/Martin Holst Engbjerg Martin Dahl P-enhed 1009090556 · hed før: M-M Paint Ball v/Martin Dahl og Martin Holst Engbjerg | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Fynsgade 5B 1. 9850 Hirtshals | ejer 26593271 | ||
| Fonden Gudhjem Svømmehal - Østbornholm P-enhed 1007478921 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Sportsvænget 16 3760 Gudhjem | ejer 25259424 | ||
| BOWLING NORD A/S P-enhed 1012361293 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Helsingforsgade 6 8200 Århus N · AARHUS | ejer 15635231 | ||
| DEN SELVEJENDE INSTITUTION KFUM HALLEN P-enhed 1000657930 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Norgesgade 67 7430 Ikast | ejer 13966745 | ||
| Den selvejende institution Slangerup Idræts- og Kulturcenter P-enhed 1010292138 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Idrætsvej 3 3550 Slangerup | ejer 27500994 | ||
| Club X' Treme Sports anno 2001 P-enhed 1008997760 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Centerparken 123 8700 Horsens · HORSENS | ejer 26511658 | ||
| NYBORG IDRÆTSPARK P-enhed 1005323392 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Storebæltsvej 15 5800 Nyborg | 65311762 | ejer 10588502 | |
| BON APPETIT V/JESS JUST NIELSEN P-enhed 1001120230 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Vedbendvej 5 9700 Brønderslev | ejer 16561533 | ||
| HIF-NYT HASLE IDRÆTSFORENING P-enhed 1001791128 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Nørregade 21 3790 Hasle · BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE | ejer 40043551 | ||
| Exerzice Fitness Center A/S P-enhed 1011512662 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Nyborgvej 341B 5220 Odense SØ · ODENSE | ejer 17982397 | ||
| BREDSTRUP/PJEDSTED HALLENS AKTIVITETSFORENING P-enhed 1003743289 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Elbosvinget 10 7000 Fredericia · FREDERICIA | ejer 19252841 | ||
| LØGSTRUP HALLEN P-enhed 1001800244 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Fjordvej 4 8831 Løgstrup · VIBORG | ejer 40714650 | ||
| HALUDVALGET FOR BILLUM HALLEN P-enhed 1002858988 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Manøvej 6 6852 Billum · VARDE | ejer 95946550 | ||
| Fun2Bowl v/Rolf Thorne Sørensen og Henrik Broder Nielsen P-enhed 1012446094 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Idrætsvej 3 6580 Vamdrup | ejer 29653577 | ||
| Ann Langgaard Horses v/Ann Langgaard Palmelund P-enhed 1010177711 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Tjørnevej 3 4652 Hårlev | ejer 27409946 | ||
| Sunds Fodboldgolf I/S v/Carsten Nygaard Terp og Thomas Hülke og Søren Hansen P-enhed 1012422128 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Linåvej 39 7451 Sunds · HERNING | 97143920, palo@sol.dk | ejer 29667004 | |
| ERLING ASTRUP P-enhed 1001189661 | ingen branche efter 2008 | ophørt Ophørt | Bellisvej 3 8464 Galten | 86945441 | ejer 16943606 |
Viser 1 til 100 af 1.048
Næste